VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,733,155,194 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/21。
流量通过 VPN 传输总额为 930,901.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,541,701.2 GB  594,045,297
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,717,997.6 GB  5,313,697,761
3 Russian Federation  88,495,150.7 GB  1,392,668,222
4 Japan  68,614,995.3 GB  705,538,428
5 United States  53,252,878.7 GB  1,181,150,909
6 Taiwan  50,854,983.4 GB  792,399,547
7 France  46,297,165.5 GB  591,816,169
8 Indonesia  38,659,853.0 GB  893,241,472
9 India  36,222,989.2 GB  773,691,833
10 Viet Nam  29,767,889.7 GB  503,217,049
11 China  29,585,601.8 GB  773,144,001
12 Thailand  19,635,678.3 GB  346,583,939
13 United Arab Emirates  15,703,650.5 GB  518,035,485
14 Hong Kong  14,756,997.7 GB  241,964,384
15 Myanmar  13,100,871.5 GB  225,086,996
16 Philippines  12,935,734.2 GB  318,118,150
17 Malaysia  11,938,288.2 GB  141,287,541
18 Turkmenistan  11,806,501.8 GB  155,282,062
19 Bangladesh  9,491,593.7 GB  387,525,556
20 Ukraine  9,377,359.4 GB  536,712,250
21 Canada  8,138,179.1 GB  85,605,110
22 Saudi Arabia  8,017,615.1 GB  108,956,810
23 Germany  7,898,044.6 GB  248,144,521
24 Turkey  6,763,226.8 GB  99,408,166
25 Singapore  6,698,217.6 GB  410,462,247
26 Iraq  5,671,903.5 GB  225,035,464
27 Australia  5,636,126.0 GB  114,078,912
28 Brazil  5,372,209.1 GB  1,383,000,315
29 United Kingdom  5,276,301.2 GB  130,359,613
30 Lao People's Democratic Republic  4,553,371.1 GB  74,077,494
31 Pakistan  4,410,062.1 GB  105,042,154
32 Nigeria  3,779,985.7 GB  448,864,048
33 Argentina  3,576,017.6 GB  55,997,830
34 Cambodia  3,218,200.1 GB  92,686,756
35 Kenya  3,054,361.9 GB  183,149,449
36 Mexico  2,493,261.0 GB  44,178,351
37 Oman  2,060,864.7 GB  36,788,924
38 Spain  2,047,623.8 GB  23,471,904
39 Netherlands  1,927,552.1 GB  52,465,069
40 Armenia  1,458,288.6 GB  4,890,190
41 Egypt  1,372,365.8 GB  37,701,738
42 Qatar  1,356,326.0 GB  19,085,973
43 Algeria  1,355,720.7 GB  37,123,693
44 Nepal  1,330,808.2 GB  19,725,834
45 Syrian Arab Republic  1,300,496.7 GB  235,655,079
46 Jordan  1,282,814.7 GB  25,408,438
47 Somalia  1,262,478.4 GB  55,605,919
48 Italy  1,239,887.6 GB  15,191,127
49 Kyrgyzstan  1,174,252.1 GB  13,095,594
50 New Zealand  1,141,537.5 GB  15,115,347
51 Sudan  1,118,799.6 GB  41,025,058
52 Macau  1,056,571.4 GB  19,069,967
53 Colombia  1,046,508.9 GB  19,891,590
54 Kazakhstan  1,042,690.4 GB  15,204,168
55 Sweden  1,003,171.5 GB  18,523,339
56 Cote D'ivoire  971,544.6 GB  12,081,553
57 Ghana  960,836.4 GB  56,716,083
58 Austria  931,249.1 GB  14,626,863
59 Venezuela  871,890.2 GB  26,042,382
60 Belarus  839,165.2 GB  21,901,060
61 Chile  829,700.4 GB  14,206,190
62 Romania  792,513.0 GB  14,491,210
63 Peru  779,688.7 GB  10,663,391
64 Ethiopia  755,659.6 GB  39,137,180
65 Gabon  752,184.5 GB  6,107,372
66 Mongolia  697,093.8 GB  11,314,369
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,711.7 GB  19,258,672
68 Kuwait  680,639.5 GB  10,450,863
69 Morocco  653,437.5 GB  25,306,039
70 Poland  639,224.7 GB  9,199,710
71 Yemen  603,012.2 GB  20,458,820
72 Azerbaijan  596,149.3 GB  10,536,422
73 Latvia  590,916.9 GB  3,089,113
74 Ecuador  578,315.5 GB  53,710,724
75 Norway  545,696.7 GB  4,735,734
76 Switzerland  522,079.9 GB  37,875,444
77 Palestinian Territory Occupied  501,916.8 GB  12,404,215
78 Belgium  477,036.5 GB  6,493,118
79 South Africa  465,606.1 GB  17,121,602
80 Finland  441,052.0 GB  3,917,676
81 Afghanistan  429,401.0 GB  15,805,375
82 Tanzania United Republic of  429,102.3 GB  10,839,017
83 Israel  408,022.7 GB  9,234,284
84 Uganda  380,515.9 GB  19,243,814
85 Portugal  375,283.6 GB  5,894,766
86 Denmark  332,272.3 GB  3,047,933
87 Lithuania  324,692.8 GB  4,108,882
88 Hungary  324,494.9 GB  4,883,754
89 Czech Republic  323,134.4 GB  4,966,197
90 Georgia  297,265.0 GB  3,559,006
91 Guinea  281,728.0 GB  8,617,569
92 Greece  268,505.5 GB  3,778,146
93 Sri Lanka  262,634.0 GB  6,616,849
94 Bahrain  227,152.9 GB  3,664,363
95 Tunisia  218,421.4 GB  6,085,888
96 Dominican Republic  218,250.2 GB  6,976,956
97 Brunei Darussalam  214,029.9 GB  1,607,209
98 Bulgaria  212,161.0 GB  4,215,813
99 Guatemala  206,429.2 GB  4,415,479
100 Uzbekistan  203,620.6 GB  4,133,713
101 Lebanon  203,406.5 GB  9,032,987
102 Serbia  200,447.2 GB  3,546,432
103 Panama  190,379.7 GB  5,201,435
104 Bolivia  186,053.5 GB  3,254,991
105 Djibouti  163,571.6 GB  4,260,762
106 Paraguay  160,613.7 GB  2,113,273
107 Ireland  137,598.4 GB  2,132,750
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,237
109 Costa Rica  117,227.4 GB  1,813,929
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,842.1 GB  1,156,752
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,795.2 GB  1,238,525
112 Moldova Republic of  107,575.9 GB  2,761,436
113 Cuba  106,076.2 GB  2,792,705
114 Albania  104,863.8 GB  2,349,298
115 Bosnia and Herzegowina  102,990.2 GB  936,187
116 Mauritius  99,724.8 GB  1,334,327
117 Jamaica  92,692.3 GB  2,106,686
118 Estonia  81,646.3 GB  1,105,855
119 Bhutan  81,483.8 GB  1,687,887
120 Uruguay  79,962.8 GB  1,169,687
121 Rwanda  62,689.1 GB  1,868,193
122 Luxembourg  62,023.2 GB  1,348,157
123 Honduras  61,699.8 GB  1,417,518
124 Benin  60,917.0 GB  7,052,225
125 Antigua and Barbuda  59,519.9 GB  1,626,310
126 Cyprus  55,822.4 GB  7,572,597
127 Togo  54,002.7 GB  1,419,362
128 Senegal  53,315.1 GB  1,989,067
129 Maldives  53,269.8 GB  911,121
130 Guam  51,733.9 GB  987,293
131 Northern Mariana Islands  44,362.2 GB  270,981
132 Trinidad and Tobago  42,361.2 GB  644,876
133 Macedonia  42,144.4 GB  654,616
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,240.1 GB  3,243,274
136 Timor-leste  34,122.7 GB  744,095
137 Mozambique  33,700.5 GB  2,520,303
138 El Salvador  33,534.9 GB  879,946
139 Fiji  29,981.4 GB  830,479
140 Madagascar  28,933.9 GB  761,427
141 Barbados  28,883.9 GB  354,091
142 Nicaragua  27,365.3 GB  528,485
143 Malta  26,985.3 GB  507,256
144 Puerto Rico  26,832.8 GB  693,658
145 Tajikistan  25,825.1 GB  1,223,761
146 Iceland  25,679.0 GB  772,044
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,529.5 GB  193,936
149 Reunion  23,787.8 GB  94,962
150 Seychelles  22,585.9 GB  3,428,116
151 Congo The Democratic Republic of The  21,757.8 GB  1,471,885
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,830
153 Angola  21,140.6 GB  800,604
154 Mali  18,610.5 GB  1,072,972
155 Burkina Faso  18,493.0 GB  1,582,711
156 Mauritania  17,907.0 GB  537,668
157 Bahamas  17,887.0 GB  347,777
158 Montenegro  17,869.0 GB  372,431
159 Zambia  16,569.3 GB  664,581
160 Zimbabwe  16,157.0 GB  2,285,705
161 Saint Lucia  15,281.8 GB  186,237
162 Guyana  14,462.8 GB  304,541
163 Papua New Guinea  13,646.3 GB  198,689
164 Malawi  13,375.7 GB  192,990
165 Suriname  11,407.0 GB  313,081
166 Samoa  9,893.9 GB  21,556
167 New Caledonia  9,757.5 GB  128,377
168 Haiti  9,367.8 GB  395,746
169 French Polynesia  9,258.1 GB  187,802
170 Belize  9,048.4 GB  517,501
171 Botswana  8,617.1 GB  193,989
172 Gambia  8,561.3 GB  3,639,167
173 Aruba  8,496.9 GB  94,766
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,028
175 Curacao  7,153.5 GB  136,221
176 Liberia  6,615.5 GB  552,535
177 Marshall Islands  6,419.5 GB  60,692
178 South Sudan  6,396.6 GB  345,542
179 Vanuatu  5,675.5 GB  278,261
180 Dominica  5,382.5 GB  295,683
181 Martinique  5,366.7 GB  76,841
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.2 GB  124,720
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,369.4 GB  75,734
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,918
190 Cape Verde  3,009.3 GB  137,647
191 Comoros  2,945.2 GB  51,587
192 Sierra Leone  2,933.7 GB  112,259
193 Cayman Islands  2,583.5 GB  58,539
194 Tonga  2,381.8 GB  165,166
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,262
196 American Samoa  2,267.8 GB  49,820
197 Sint Maarten  2,084.6 GB  52,166
198 Micronesia Federated States of  2,028.4 GB  88,750
199 Solomon Islands  2,010.3 GB  77,948
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,331
204 Greenland  1,615.2 GB  16,448
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,201.3 GB  34,419
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,364
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.4 GB  12,024
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,560
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4